| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 10 | Connor | Amos | Jr |
| 96 | Timothy | Anderson | Sr |
| 35 | Anthony | Bush Jr | Jr |
| 28 | Brock | Corum | Sr |
| 88 | Avery | Duckett | Jr |
| 15 | Chloe | Given | Jr |
| 18 | Nick | Groves | Jr |
| 25 | Bryce | Hall | Jr |
| 33 | Audrey | Hicks | Sr |
| 98 | Ian | Kooy | Sr |
| 2 | Luke | Masa | So |
| 11 | Collin | McKiernan | So |
| 40 | Seth | McLane | So |
| 27 | Alex | Miller | Jr |
| 72 | Josh | Murphy | Jr |
| 22 | Damian | Pappas | So |
| 89 | Huck | Ranft | Fr |
| 5 | Isaac | Singratsomboune Yee | Sr |
| 58 | Emma | Thompson | Jr |
